※ 상장사의 업데이트 주기와 이챗의 상장사 정보 업데이트 주기 사이에는 시간적 오차가 발생할 수 있습니다.
| No | 회사명 | 코드 | |
|---|---|---|---|
| 976 | 브이원텍 | 251630 | MORE |
| 977 | 아우딘퓨쳐스 | 227610 | MORE |
| 978 | 이녹스첨단소재 | 272290 | MORE |
| 979 | 하림지주 | 003380 | MORE |
| 980 | 하나금융9호스팩 | 261200 | MORE |
| 981 | 교보7호스팩 | 267320 | MORE |
| 982 | 보라티알 | 250000 | MORE |
| 983 | 한화수성스팩 | 265920 | MORE |
| 984 | 매일유업 | 267980 | MORE |
| 985 | 삼양옵틱스 | 225190 | MORE |
| 986 | IBKS제6호스팩 | 264850 | MORE |
| 987 | 필옵틱스 | 161580 | MORE |
| 988 | 미래에셋대우스팩1호 | 265480 | MORE |
| 989 | 포인트엔지니어링 | 256630 | MORE |
| 990 | 한화에이스스팩3호 | 264290 | MORE |
