※ 상장사의 업데이트 주기와 이챗의 상장사 정보 업데이트 주기 사이에는 시간적 오차가 발생할 수 있습니다.
| No | 회사명 | 코드 | |
|---|---|---|---|
| 196 | 풍산 | 103140 | MORE |
| 197 | LG이노텍 | 011070 | MORE |
| 198 | 명문제약 | 017180 | MORE |
| 199 | 비상교육 | 100220 | MORE |
| 200 | 동성코퍼레이션 | 102260 | MORE |
| 201 | 쌍방울 | 102280 | MORE |
| 202 | LG유플러스 | 032640 | MORE |
| 203 | 비티원 | 101140 | MORE |
| 204 | 아시아나항공 | 020560 | MORE |
| 205 | SBS미디어홀딩스 | 101060 | MORE |
| 206 | S&TC | 100840 | MORE |
| 207 | 진양홀딩스 | 100250 | MORE |
| 208 | 하나니켈1호 | 099340 | MORE |
| 209 | 하나니켈2호 | 099350 | MORE |
| 210 | 엔케이 | 085310 | MORE |
