※ 상장사의 업데이트 주기와 이챗의 상장사 정보 업데이트 주기 사이에는 시간적 오차가 발생할 수 있습니다.
| No | 회사명 | 코드 | |
|---|---|---|---|
| 121 | 소프트캠프 | 210610 | MORE |
| 122 | 에듀파트너 | 208890 | MORE |
| 123 | 세종머티리얼즈 | 135270 | MORE |
| 124 | 빅텐츠 | 210120 | MORE |
| 125 | 피노텍 | 150440 | MORE |
| 126 | 아이케이세미콘 | 149010 | MORE |
| 127 | 유니포인트 | 121060 | MORE |
| 128 | 판도라티비 | 202960 | MORE |
| 129 | 에이비온 | 203400 | MORE |
| 130 | 큐엠씨 | 136660 | MORE |
| 131 | 데이터스트림즈 | 199150 | MORE |
| 132 | 툴젠 | 199800 | MORE |
| 133 | 유비온 | 084440 | MORE |
| 134 | 위월드 | 140660 | MORE |
| 135 | 씨이랩 | 189330 | MORE |
