※ 상장사의 업데이트 주기와 이챗의 상장사 정보 업데이트 주기 사이에는 시간적 오차가 발생할 수 있습니다.
| No | 회사명 | 코드 | |
|---|---|---|---|
| 106 | 플럼라인생명과학 | 222670 | MORE |
| 107 | 네추럴FNP | 086220 | MORE |
| 108 | 아이피몬스터 | 223220 | MORE |
| 109 | 바이오코아 | 216400 | MORE |
| 110 | 유투바이오 | 221800 | MORE |
| 111 | 드림티엔터테인먼트 | 220110 | MORE |
| 112 | 미코바이오메드 | 214610 | MORE |
| 113 | 씨앗 | 103660 | MORE |
| 114 | 틸론 | 217880 | MORE |
| 115 | 관악산업 | 076340 | MORE |
| 116 | 썬테크 | 217320 | MORE |
| 117 | 원텍 | 216280 | MORE |
| 118 | 비엔디생활건강 | 215050 | MORE |
| 119 | 듀켐바이오 | 176750 | MORE |
| 120 | 래몽래인 | 200350 | MORE |
