※ 상장사의 업데이트 주기와 이챗의 상장사 정보 업데이트 주기 사이에는 시간적 오차가 발생할 수 있습니다.
| No | 회사명 | 코드 | |
|---|---|---|---|
| 16 | 나라소프트 | 288490 | MORE |
| 17 | 아이엘사이언스 | 122050 | MORE |
| 18 | 엔솔바이오사이언스 | 140610 | MORE |
| 19 | 리메드 | 302550 | MORE |
| 20 | 더콘텐츠온 | 302920 | MORE |
| 21 | 테크트랜스 | 258050 | MORE |
| 22 | 엘리비젼 | 276240 | MORE |
| 23 | 지앤이헬스케어 | 299480 | MORE |
| 24 | 에스엠비나 | 299670 | MORE |
| 25 | 디피코 | 163430 | MORE |
| 26 | 다이노나 | 086080 | MORE |
| 27 | 에스제이켐 | 217910 | MORE |
| 28 | 위세아이텍 | 065370 | MORE |
| 29 | TS트릴리온 | 284610 | MORE |
| 30 | 라이프사이언스테크놀로지 | 285770 | MORE |
