※ 상장사의 업데이트 주기와 이챗의 상장사 정보 업데이트 주기 사이에는 시간적 오차가 발생할 수 있습니다.
| No | 회사명 | 코드 | |
|---|---|---|---|
| 1156 | 제이콘텐트리 | 036420 | MORE |
| 1157 | 케이엠더블유 | 032500 | MORE |
| 1158 | 화성밸브 | 039610 | MORE |
| 1159 | 경남스틸 | 039240 | MORE |
| 1160 | 마크로젠 | 038290 | MORE |
| 1161 | 희림 | 037440 | MORE |
| 1162 | 레드캡투어 | 038390 | MORE |
| 1163 | GS홈쇼핑 | 028150 | MORE |
| 1164 | 솔브레인 | 036830 | MORE |
| 1165 | 에프에스티 | 036810 | MORE |
| 1166 | 코맥스 | 036690 | MORE |
| 1167 | EG | 037370 | MORE |
| 1168 | 버추얼텍 | 036620 | MORE |
| 1169 | 성도이엔지 | 037350 | MORE |
| 1170 | 제일테크노스 | 038010 | MORE |
