※ 상장사의 업데이트 주기와 이챗의 상장사 정보 업데이트 주기 사이에는 시간적 오차가 발생할 수 있습니다.
| No | 회사명 | 코드 | |
|---|---|---|---|
| 1141 | HRS | 036640 | MORE |
| 1142 | 에스에이엠티 | 031330 | MORE |
| 1143 | NICE평가정보 | 030190 | MORE |
| 1144 | 위즈코프 | 038620 | MORE |
| 1145 | 이건홀딩스 | 039020 | MORE |
| 1146 | 파인디지털 | 038950 | MORE |
| 1147 | 나이스정보통신 | 036800 | MORE |
| 1148 | SG&G | 040610 | MORE |
| 1149 | 아이에이 | 038880 | MORE |
| 1150 | 에스넷 | 038680 | MORE |
| 1151 | 에스엠 | 041510 | MORE |
| 1152 | 쌍용정보통신 | 010280 | MORE |
| 1153 | 쎄니트 | 037760 | MORE |
| 1154 | 대성미생물 | 036480 | MORE |
| 1155 | 에코플라스틱 | 038110 | MORE |
