※ 상장사의 업데이트 주기와 이챗의 상장사 정보 업데이트 주기 사이에는 시간적 오차가 발생할 수 있습니다.
| No | 회사명 | 코드 | |
|---|---|---|---|
| 1111 | 엘컴텍 | 037950 | MORE |
| 1112 | 이오테크닉스 | 039030 | MORE |
| 1113 | 상상인 | 038540 | MORE |
| 1114 | 서울제약 | 018680 | MORE |
| 1115 | 나노엔텍 | 039860 | MORE |
| 1116 | 파나진 | 046210 | MORE |
| 1117 | 오공 | 045060 | MORE |
| 1118 | 솔고바이오 | 043100 | MORE |
| 1119 | 비츠로테크 | 042370 | MORE |
| 1120 | 코아시아 | 045970 | MORE |
| 1121 | 정상제이엘에스 | 040420 | MORE |
| 1122 | 진양제약 | 007370 | MORE |
| 1123 | 넥슨지티 | 041140 | MORE |
| 1124 | 지니뮤직 | 043610 | MORE |
| 1125 | 진성티이씨 | 036890 | MORE |
