※ 상장사의 업데이트 주기와 이챗의 상장사 정보 업데이트 주기 사이에는 시간적 오차가 발생할 수 있습니다.
| No | 회사명 | 코드 | |
|---|---|---|---|
| 1081 | 바이오제네틱스 | 044480 | MORE |
| 1082 | 삼화네트웍스 | 046390 | MORE |
| 1083 | 성광벤드 | 014620 | MORE |
| 1084 | 유라테크 | 048430 | MORE |
| 1085 | 삼현철강 | 017480 | MORE |
| 1086 | 오픈베이스 | 049480 | MORE |
| 1087 | KCI | 036670 | MORE |
| 1088 | 라온시큐어 | 042510 | MORE |
| 1089 | 오로라 | 039830 | MORE |
| 1090 | 금화피에스시 | 036190 | MORE |
| 1091 | 코다코 | 046070 | MORE |
| 1092 | 인바디 | 041830 | MORE |
| 1093 | 고려제약 | 014570 | MORE |
| 1094 | 크린앤사이언스 | 045520 | MORE |
| 1095 | 포스코 ICT | 022100 | MORE |
