※ 상장사의 업데이트 주기와 이챗의 상장사 정보 업데이트 주기 사이에는 시간적 오차가 발생할 수 있습니다.
| No | 회사명 | 코드 | |
|---|---|---|---|
| 1066 | 이에스에이 | 052190 | MORE |
| 1067 | 나라엠앤디 | 051490 | MORE |
| 1068 | 에코바이오 | 038870 | MORE |
| 1069 | 에이텍 | 045660 | MORE |
| 1070 | SK바이오랜드 | 052260 | MORE |
| 1071 | 대아티아이 | 045390 | MORE |
| 1072 | 캠시스 | 050110 | MORE |
| 1073 | SFA반도체 | 036540 | MORE |
| 1074 | 삼표시멘트 | 038500 | MORE |
| 1075 | SM C&C | 048550 | MORE |
| 1076 | 승일 | 049830 | MORE |
| 1077 | 조광ILI | 044060 | MORE |
| 1078 | 피에스엠씨 | 024850 | MORE |
| 1079 | TPC | 048770 | MORE |
| 1080 | 코메론 | 049430 | MORE |
