※ 상장사의 업데이트 주기와 이챗의 상장사 정보 업데이트 주기 사이에는 시간적 오차가 발생할 수 있습니다.
| No | 회사명 | 코드 | |
|---|---|---|---|
| 1051 | 오성첨단소재 | 052420 | MORE |
| 1052 | 태양 | 053620 | MORE |
| 1053 | W홀딩컴퍼니 | 052300 | MORE |
| 1054 | 유아이엘 | 049520 | MORE |
| 1055 | 대원미디어 | 048910 | MORE |
| 1056 | 센트럴바이오 | 051980 | MORE |
| 1057 | CJ프레시웨이 | 051500 | MORE |
| 1058 | 파인디앤씨 | 049120 | MORE |
| 1059 | 디지아이 | 043360 | MORE |
| 1060 | 코텍 | 052330 | MORE |
| 1061 | 한네트 | 052600 | MORE |
| 1062 | 에스티큐브 | 052020 | MORE |
| 1063 | 에이치엘비파워 | 043220 | MORE |
| 1064 | 스카이문스테크놀로지 | 033790 | MORE |
| 1065 | 큐로홀딩스 | 051780 | MORE |
