※ 상장사의 업데이트 주기와 이챗의 상장사 정보 업데이트 주기 사이에는 시간적 오차가 발생할 수 있습니다.
| No | 회사명 | 코드 | |
|---|---|---|---|
| 106 | 액트로 | 290740 | MORE |
| 107 | 오파스넷 | 173130 | MORE |
| 108 | 에이피티씨 | 089970 | MORE |
| 109 | 바이오솔루션 | 086820 | MORE |
| 110 | 대유 | 290380 | MORE |
| 111 | 디아이티 | 110990 | MORE |
| 112 | 에스에스알 | 275630 | MORE |
| 113 | 휴네시온 | 290270 | MORE |
| 114 | 한국유니온제약 | 080720 | MORE |
| 115 | 그리티 | 204020 | MORE |
| 116 | IBKS제9호스팩 | 297570 | MORE |
| 117 | 올릭스 | 226950 | MORE |
| 118 | 아이큐어 | 175250 | MORE |
| 119 | SV인베스트먼트 | 289080 | MORE |
| 120 | EDGC | 245620 | MORE |
