※ 상장사의 업데이트 주기와 이챗의 상장사 정보 업데이트 주기 사이에는 시간적 오차가 발생할 수 있습니다.
| No | 회사명 | 코드 | |
|---|---|---|---|
| 991 | 유신 | 054930 | MORE |
| 992 | 프럼파스트 | 035200 | MORE |
| 993 | 한국컴퓨터 | 054040 | MORE |
| 994 | 대동스틸 | 048470 | MORE |
| 995 | 레드로버 | 060300 | MORE |
| 996 | 링네트 | 042500 | MORE |
| 997 | 제이웨이 | 058420 | MORE |
| 998 | 큐로컴 | 040350 | MORE |
| 999 | 팬스타엔터프라이즈 | 054300 | MORE |
| 1000 | 피앤텔 | 054340 | MORE |
| 1001 | 한빛소프트 | 047080 | MORE |
| 1002 | NHN한국사이버결제 | 060250 | MORE |
| 1003 | 금강철강 | 053260 | MORE |
| 1004 | 룽투코리아 | 060240 | MORE |
| 1005 | 포스링크 | 056730 | MORE |
