※ 상장사의 업데이트 주기와 이챗의 상장사 정보 업데이트 주기 사이에는 시간적 오차가 발생할 수 있습니다.
| No | 회사명 | 코드 | |
|---|---|---|---|
| 916 | 리더스코스메틱 | 016100 | MORE |
| 917 | 바이오빌 | 065940 | MORE |
| 918 | 케이피엠테크 | 042040 | MORE |
| 919 | 엘앤에프 | 066970 | MORE |
| 920 | 디스플레이텍 | 066670 | MORE |
| 921 | 와이오엠 | 066430 | MORE |
| 922 | 초록뱀 | 047820 | MORE |
| 923 | 에프앤리퍼블릭 | 064090 | MORE |
| 924 | 쎌바이오텍 | 049960 | MORE |
| 925 | NE능률 | 053290 | MORE |
| 926 | 바른전자 | 064520 | MORE |
| 927 | KG이니시스 | 035600 | MORE |
| 928 | 넥스트BT | 065170 | MORE |
| 929 | 파라다이스 | 034230 | MORE |
| 930 | 에너전트 | 041590 | MORE |
