※ 상장사의 업데이트 주기와 이챗의 상장사 정보 업데이트 주기 사이에는 시간적 오차가 발생할 수 있습니다.
| No | 회사명 | 코드 | |
|---|---|---|---|
| 901 | 웹젠 | 069080 | MORE |
| 902 | 대화제약 | 067080 | MORE |
| 903 | 우수AMS | 066590 | MORE |
| 904 | JW신약 | 067290 | MORE |
| 905 | 하츠 | 066130 | MORE |
| 906 | SBS콘텐츠허브 | 046140 | MORE |
| 907 | 빅텍 | 065450 | MORE |
| 908 | 탑엔지니어링 | 065130 | MORE |
| 909 | 이루온 | 065440 | MORE |
| 910 | 재영솔루텍 | 049630 | MORE |
| 911 | 한국큐빅 | 021650 | MORE |
| 912 | 인터플렉스 | 051370 | MORE |
| 913 | 메디프론 | 065650 | MORE |
| 914 | 삼영이엔씨 | 065570 | MORE |
| 915 | 브레인콘텐츠 | 066980 | MORE |
