※ 상장사의 업데이트 주기와 이챗의 상장사 정보 업데이트 주기 사이에는 시간적 오차가 발생할 수 있습니다.
| No | 회사명 | 코드 | |
|---|---|---|---|
| 886 | 중앙백신 | 072020 | MORE |
| 887 | 휴비츠 | 065510 | MORE |
| 888 | 우리산업홀딩스 | 072470 | MORE |
| 889 | 디지털대성 | 068930 | MORE |
| 890 | 코스온 | 069110 | MORE |
| 891 | 유아이디 | 069330 | MORE |
| 892 | 티씨케이 | 064760 | MORE |
| 893 | 아모텍 | 052710 | MORE |
| 894 | 웰크론 | 065950 | MORE |
| 895 | 파워로직스 | 047310 | MORE |
| 896 | 신스타임즈 | 056000 | MORE |
| 897 | 이라이콤 | 041520 | MORE |
| 898 | 녹원씨엔아이 | 065560 | MORE |
| 899 | 홈캐스트 | 064240 | MORE |
| 900 | 씨씨에스 | 066790 | MORE |
