※ 상장사의 업데이트 주기와 이챗의 상장사 정보 업데이트 주기 사이에는 시간적 오차가 발생할 수 있습니다.
| No | 회사명 | 코드 | |
|---|---|---|---|
| 856 | 코엔텍 | 029960 | MORE |
| 857 | 와이비엠넷 | 057030 | MORE |
| 858 | CS | 065770 | MORE |
| 859 | 아미노로직스 | 074430 | MORE |
| 860 | 한컴지엠디 | 077280 | MORE |
| 861 | 테라젠이텍스 | 066700 | MORE |
| 862 | 디에이피 | 066900 | MORE |
| 863 | 한양디지텍 | 078350 | MORE |
| 864 | 동국알앤에스 | 075970 | MORE |
| 865 | 라이트론 | 069540 | MORE |
| 866 | 듀오백 | 073190 | MORE |
| 867 | 삼진엘앤디 | 054090 | MORE |
| 868 | 에스텍파마 | 041910 | MORE |
| 869 | 에스모 | 073070 | MORE |
| 870 | 한류타임즈 | 039670 | MORE |
