※ 상장사의 업데이트 주기와 이챗의 상장사 정보 업데이트 주기 사이에는 시간적 오차가 발생할 수 있습니다.
| No | 회사명 | 코드 | |
|---|---|---|---|
| 841 | 대주전자재료 | 078600 | MORE |
| 842 | 텔레칩스 | 054450 | MORE |
| 843 | HB테크놀러지 | 078150 | MORE |
| 844 | 도이치모터스 | 067990 | MORE |
| 845 | 토비스 | 051360 | MORE |
| 846 | 제넨바이오 | 072520 | MORE |
| 847 | 국일제지 | 078130 | MORE |
| 848 | DMS | 068790 | MORE |
| 849 | 코드네이처 | 078940 | MORE |
| 850 | 시너지이노베이션 | 048870 | MORE |
| 851 | 신성델타테크 | 065350 | MORE |
| 852 | 한국경제TV | 039340 | MORE |
| 853 | 다날 | 064260 | MORE |
| 854 | 형지I&C | 011080 | MORE |
| 855 | 휘닉스소재 | 050090 | MORE |
