※ 상장사의 업데이트 주기와 이챗의 상장사 정보 업데이트 주기 사이에는 시간적 오차가 발생할 수 있습니다.
| No | 회사명 | 코드 | |
|---|---|---|---|
| 811 | 하나마이크론 | 067310 | MORE |
| 812 | 나인컴플렉스 | 082660 | MORE |
| 813 | 엘오티베큠 | 083310 | MORE |
| 814 | 이상네트웍스 | 080010 | MORE |
| 815 | 아리온 | 058220 | MORE |
| 816 | 메디포스트 | 078160 | MORE |
| 817 | 우리바이오 | 082850 | MORE |
| 818 | 모두투어 | 080160 | MORE |
| 819 | 가온미디어 | 078890 | MORE |
| 820 | 쏠리드 | 050890 | MORE |
| 821 | 옵트론텍 | 082210 | MORE |
| 822 | 젬백스 | 082270 | MORE |
| 823 | 플랜티넷 | 075130 | MORE |
| 824 | 에스제이케이 | 080440 | MORE |
| 825 | 이노와이어리스 | 073490 | MORE |
