※ 상장사의 업데이트 주기와 이챗의 상장사 정보 업데이트 주기 사이에는 시간적 오차가 발생할 수 있습니다.
| No | 회사명 | 코드 | |
|---|---|---|---|
| 781 | 셀트리온제약 | 068760 | MORE |
| 782 | GST | 083450 | MORE |
| 783 | 에너토크 | 019990 | MORE |
| 784 | 제우스 | 079370 | MORE |
| 785 | 한일네트웍스 | 046110 | MORE |
| 786 | 뉴프렉스 | 085670 | MORE |
| 787 | 유진테크 | 084370 | MORE |
| 788 | 크리스탈 | 083790 | MORE |
| 789 | 바이오니아 | 064550 | MORE |
| 790 | 헬릭스미스 | 084990 | MORE |
| 791 | 인콘 | 083640 | MORE |
| 792 | 차바이오텍 | 085660 | MORE |
| 793 | 대봉엘에스 | 078140 | MORE |
| 794 | 와이엔텍 | 067900 | MORE |
| 795 | 케이엠 | 083550 | MORE |
