※ 상장사의 업데이트 주기와 이챗의 상장사 정보 업데이트 주기 사이에는 시간적 오차가 발생할 수 있습니다.
| No | 회사명 | 코드 | |
|---|---|---|---|
| 541 | 티피씨글로벌 | 130740 | MORE |
| 542 | 딜리 | 131180 | MORE |
| 543 | 엘비세미콘 | 061970 | MORE |
| 544 | 제이엔케이히터 | 126880 | MORE |
| 545 | 블루콤 | 033560 | MORE |
| 546 | 인트론바이오 | 048530 | MORE |
| 547 | 다나와 | 119860 | MORE |
| 548 | 알서포트 | 131370 | MORE |
| 549 | 인텍플러스 | 064290 | MORE |
| 550 | 티에스이 | 131290 | MORE |
| 551 | 액트 | 131400 | MORE |
| 552 | 대정화금 | 120240 | MORE |
| 553 | 피제이메탈 | 128660 | MORE |
| 554 | 디에이치피코리아 | 131030 | MORE |
| 555 | 제이스테판 | 096690 | MORE |
