※ 상장사의 업데이트 주기와 이챗의 상장사 정보 업데이트 주기 사이에는 시간적 오차가 발생할 수 있습니다.
| No | 회사명 | 코드 | |
|---|---|---|---|
| 451 | THE MIDONG | 161570 | MORE |
| 452 | 에이씨티 | 138360 | MORE |
| 453 | 해성옵틱스 | 076610 | MORE |
| 454 | 내츄럴엔도텍 | 168330 | MORE |
| 455 | 테스나 | 131970 | MORE |
| 456 | 파수닷컴 | 150900 | MORE |
| 457 | 엘티씨 | 170920 | MORE |
| 458 | 지엔씨에너지 | 119850 | MORE |
| 459 | 아미코젠 | 092040 | MORE |
| 460 | GH신소재 | 130500 | MORE |
| 461 | 파이오링크 | 170790 | MORE |
| 462 | KG ETS | 151860 | MORE |
| 463 | 나스미디어 | 089600 | MORE |
| 464 | 엑세스바이오 | 950130 | MORE |
| 465 | 레고켐바이오 | 141080 | MORE |
