※ 상장사의 업데이트 주기와 이챗의 상장사 정보 업데이트 주기 사이에는 시간적 오차가 발생할 수 있습니다.
| No | 회사명 | 코드 | |
|---|---|---|---|
| 421 | 프로스테믹스 | 203690 | MORE |
| 422 | 감마누 | 192410 | MORE |
| 423 | 고려시멘트 | 198440 | MORE |
| 424 | 신화콘텍 | 187270 | MORE |
| 425 | 파버나인 | 177830 | MORE |
| 426 | 덕신하우징 | 090410 | MORE |
| 427 | 창해에탄올 | 004650 | MORE |
| 428 | 윈하이텍 | 192390 | MORE |
| 429 | 아진엑스텍 | 059120 | MORE |
| 430 | 콜마비앤에이치 | 200130 | MORE |
| 431 | 트루윈 | 105550 | MORE |
| 432 | 디오스텍 | 196450 | MORE |
| 433 | 캐스텍코리아 | 071850 | MORE |
| 434 | 나노 | 187790 | MORE |
| 435 | 케이사인 | 192250 | MORE |
