※ 상장사의 업데이트 주기와 이챗의 상장사 정보 업데이트 주기 사이에는 시간적 오차가 발생할 수 있습니다.
| No | 회사명 | 코드 | |
|---|---|---|---|
| 376 | 포시에스 | 189690 | MORE |
| 377 | 덕산네오룩스 | 213420 | MORE |
| 378 | 국일신동 | 060480 | MORE |
| 379 | 바디텍메드 | 206640 | MORE |
| 380 | 썸에이지 | 208640 | MORE |
| 381 | 와이제이엠게임즈 | 193250 | MORE |
| 382 | 화이브라더스코리아 | 204630 | MORE |
| 383 | 하이셈 | 200470 | MORE |
| 384 | 휴메딕스 | 200670 | MORE |
| 385 | 바이오로그디바이스 | 208710 | MORE |
| 386 | 서전기전 | 189860 | MORE |
| 387 | 아스트 | 067390 | MORE |
| 388 | 오킨스전자 | 080580 | MORE |
| 389 | 지란지교시큐리티 | 208350 | MORE |
| 390 | NEW | 160550 | MORE |
