※ 상장사의 업데이트 주기와 이챗의 상장사 정보 업데이트 주기 사이에는 시간적 오차가 발생할 수 있습니다.
| No | 회사명 | 코드 | |
|---|---|---|---|
| 331 | 씨아이에스 | 222080 | MORE |
| 332 | 해마로푸드서비스 | 220630 | MORE |
| 333 | 에이텍티앤 | 224110 | MORE |
| 334 | 웹스 | 196700 | MORE |
| 335 | 파인텍 | 131760 | MORE |
| 336 | 한류AI센터 | 222810 | MORE |
| 337 | 심텍 | 222800 | MORE |
| 338 | 흥국에프엔비 | 189980 | MORE |
| 339 | 쎄노텍 | 222420 | MORE |
| 340 | 칩스앤미디어 | 094360 | MORE |
| 341 | 아시아경제 | 127710 | MORE |
| 342 | 아이쓰리시스템 | 214430 | MORE |
| 343 | 로지시스 | 067730 | MORE |
| 344 | 켐트로스 | 220260 | MORE |
| 345 | 파마리서치프로덕트 | 214450 | MORE |
