※ 상장사의 업데이트 주기와 이챗의 상장사 정보 업데이트 주기 사이에는 시간적 오차가 발생할 수 있습니다.
| No | 회사명 | 코드 | |
|---|---|---|---|
| 286 | 한솔씨앤피 | 221610 | MORE |
| 287 | 에스와이 | 109610 | MORE |
| 288 | 코디엠 | 224060 | MORE |
| 289 | 와이아이케이 | 232140 | MORE |
| 290 | 육일씨엔에쓰 | 191410 | MORE |
| 291 | 이에스브이 | 223310 | MORE |
| 292 | 휴젤 | 145020 | MORE |
| 293 | 한국맥널티 | 222980 | MORE |
| 294 | 덱스터 | 206560 | MORE |
| 295 | 아진산업 | 013310 | MORE |
| 296 | 강스템바이오텍 | 217730 | MORE |
| 297 | 씨트리 | 047920 | MORE |
| 298 | 메가엠디 | 133750 | MORE |
| 299 | 보광산업 | 225530 | MORE |
| 300 | 파크시스템스 | 140860 | MORE |
