※ 상장사의 업데이트 주기와 이챗의 상장사 정보 업데이트 주기 사이에는 시간적 오차가 발생할 수 있습니다.
| No | 회사명 | 코드 | |
|---|---|---|---|
| 241 | 인크로스 | 216050 | MORE |
| 242 | 에이치엘사이언스 | 239610 | MORE |
| 243 | 코스메카코리아 | 241710 | MORE |
| 244 | GRT | 900290 | MORE |
| 245 | 골든센츄리 | 900280 | MORE |
| 246 | 인텔리안테크 | 189300 | MORE |
| 247 | 에이치시티 | 072990 | MORE |
| 248 | 잉글우드랩 | 950140 | MORE |
| 249 | 앤디포스 | 238090 | MORE |
| 250 | 수산아이앤티 | 050960 | MORE |
| 251 | 미투온 | 201490 | MORE |
| 252 | 예선테크 | 250930 | MORE |
| 253 | 유니테크노 | 241690 | MORE |
| 254 | 모비스 | 250060 | MORE |
| 255 | 나무기술 | 242040 | MORE |
