※ 상장사의 업데이트 주기와 이챗의 상장사 정보 업데이트 주기 사이에는 시간적 오차가 발생할 수 있습니다.
| No | 회사명 | 코드 | |
|---|---|---|---|
| 226 | 현성바이탈 | 204990 | MORE |
| 227 | 애니젠 | 196300 | MORE |
| 228 | 유니온커뮤니티 | 203450 | MORE |
| 229 | 신라젠 | 215600 | MORE |
| 230 | IBKS제5호스팩 | 254120 | MORE |
| 231 | 오션브릿지 | 241790 | MORE |
| 232 | 퓨쳐켐 | 220100 | MORE |
| 233 | 뉴파워프라즈마 | 144960 | MORE |
| 234 | 엘앤케이바이오 | 156100 | MORE |
| 235 | 에이치엔티 | 176440 | MORE |
| 236 | 핸디소프트 | 220180 | MORE |
| 237 | 클리오 | 237880 | MORE |
| 238 | 오가닉티코스메틱 | 900300 | MORE |
| 239 | 로고스바이오 | 238120 | MORE |
| 240 | 세화피앤씨 | 252500 | MORE |
