※ 상장사의 업데이트 주기와 이챗의 상장사 정보 업데이트 주기 사이에는 시간적 오차가 발생할 수 있습니다.
| No | 회사명 | 코드 | |
|---|---|---|---|
| 196 | 삼양옵틱스 | 225190 | MORE |
| 197 | IBKS제6호스팩 | 264850 | MORE |
| 198 | 필옵틱스 | 161580 | MORE |
| 199 | 미래에셋대우스팩1호 | 265480 | MORE |
| 200 | 포인트엔지니어링 | 256630 | MORE |
| 201 | 한화에이스스팩3호 | 264290 | MORE |
| 202 | 하나머티리얼즈 | 166090 | MORE |
| 203 | 와이엠티 | 251370 | MORE |
| 204 | 케이비제11호스팩 | 258790 | MORE |
| 205 | AP시스템 | 265520 | MORE |
| 206 | 유에스티 | 263770 | MORE |
| 207 | 이엘피 | 063760 | MORE |
| 208 | 유비쿼스 | 264450 | MORE |
| 209 | 서진시스템 | 178320 | MORE |
| 210 | 코미코 | 183300 | MORE |
