※ 상장사의 업데이트 주기와 이챗의 상장사 정보 업데이트 주기 사이에는 시간적 오차가 발생할 수 있습니다.
| No | 회사명 | 코드 | |
|---|---|---|---|
| 181 | 지니언스 | 263860 | MORE |
| 182 | 디앤씨미디어 | 263720 | MORE |
| 183 | 셀트리온헬스케어 | 091990 | MORE |
| 184 | 이즈미디어 | 181340 | MORE |
| 185 | 한국제5호스팩 | 271740 | MORE |
| 186 | 힘스 | 238490 | MORE |
| 187 | 브이원텍 | 251630 | MORE |
| 188 | 아우딘퓨쳐스 | 227610 | MORE |
| 189 | 이녹스첨단소재 | 272290 | MORE |
| 190 | 하림지주 | 003380 | MORE |
| 191 | 하나금융9호스팩 | 261200 | MORE |
| 192 | 교보7호스팩 | 267320 | MORE |
| 193 | 보라티알 | 250000 | MORE |
| 194 | 한화수성스팩 | 265920 | MORE |
| 195 | 매일유업 | 267980 | MORE |
