※ 상장사의 업데이트 주기와 이챗의 상장사 정보 업데이트 주기 사이에는 시간적 오차가 발생할 수 있습니다.
| No | 회사명 | 코드 | |
|---|---|---|---|
| 331 | 한국가스공사 | 036460 | MORE |
| 332 | 미래아이앤지 | 007120 | MORE |
| 333 | 화천기공 | 000850 | MORE |
| 334 | 팜스코 | 036580 | MORE |
| 335 | 케이티앤지 | 033780 | MORE |
| 336 | 한국조선해양 | 009540 | MORE |
| 337 | 디씨엠 | 024090 | MORE |
| 338 | AK홀딩스 | 006840 | MORE |
| 339 | 대한유화 | 006650 | MORE |
| 340 | 백산 | 035150 | MORE |
| 341 | 지투알 | 035000 | MORE |
| 342 | 체시스 | 033250 | MORE |
| 343 | 자화전자 | 033240 | MORE |
| 344 | 케이티 | 030200 | MORE |
| 345 | 하이트론씨스템즈 | 019490 | MORE |
